Le 23 juin 2022 l’Assemblée Générale du SIOB a eu lieu en visio.
Ordre du jour :
- Présentation des rapports d’activité, financiers et moraux.
- Vote de ces rapports
- Élection des membres des CPD
voici la liste des membres de chaque CPD à l’issue du vote
| Nom | Prénom | Mode d’exercice | Poste |
| CPD 22 / Présidente : Anne-Lise TABOT-LEMEILLEUR | |||
| ALLO | Estelle | Libéral | Titulaire |
| PIERRE | valerie | Libéral | Titulaire |
| ROPARTZ | LYDIE | Libéral | Titulaire |
| TABOT | Annelise | Libéral | Titulaire |
| BROUSSET | Marie-Laure | Libéral | Suppléant.e |
| DE MUYNCK | Solène | Libéral | Suppléant.e |
| PIGNON | Marie | Libéral | Suppléant.e |
| CPD 29 / Président : Alain KERVARREC | |||
| BLANCHARD | SANDRINE | Mixte | Titulaire |
| KERVARREC | Alain | Libéral | Titulaire |
| MOAL-ARGOUAC’H | Karine | Libéral | Titulaire |
| POSTIC | Sophie | Libéral | Titulaire |
| CLOAREC | Albane | Libéral | Suppléant.e |
| LE CLERC | Magali | Libéral | Suppléant.e |
| LE COSSEC | Marie-Pierre | Libéral | Suppléant.e |
| QUENEA | Bruno | Libéral | Suppléant.e |
| CPD 35 / Président : Christophe TESSIER | |||
| BLANC | Elodie | Libéral | Titulaire |
| MULTON | Lucile | Libéral | Titulaire |
| RENIER-PAUGAM | Isabelle | Libéral | Titulaire |
| TESSIER | Christophe | Mixte | Titulaire |
| AUTRET-CORMIER | Katell | Libéral | Suppléant.e |
| KLEIN | Pauline | Libéral | Suppléant.e |
| LE BOUC | Claire | Libéral | Suppléant.e |
| MAHEC | Céline | Libéral | Suppléant.e |
| CPD 56 / Présidente : Marie-Morgane ROBIC | |||
| DURIS-ROUAULT | Dominique | Libéral | Titulaire |
| GARREC | MONIQUE | Libéral | Titulaire |
| HARICHAUX | Claire | Libéral | Titulaire |
| ROBIC | Marie-Morgane | Libéral | Titulaire |
| GARIN | Julie | Libéral | Suppléant.e |
| GENET | Léa | Libéral | Suppléant.e |
| LE COGUIC | Florence | Libéral | Suppléant.e |
| LEVASSEUR | Christine | Libéral | Suppléant.e |
Élection des membres du Conseil d’Administration Régional du SIOB, voici la liste des membres élus
| Nom | Prénom | Exercice | Candidature |
| Allo | Estelle | Libéral | Renouvellement |
| Mahec | Celine | Liberal | Renouvellement |
| Robic | Marie-Morgane | Liberal | Renouvellement |
| RENIER-PAUGAM | Isabelle | Libéral | Renouvellement |
| De Muynck | Solene | Libéral | Renouvellement |
| POITRENAUD | Tiphaine | Salariée | Renouvellement |
| Postic | Sophie | Libéral | Renouvellement |
| LANGLOIS | Emmanuelle | mixte | Renouvellement |
| FAURE | Noémie | libérale | Nouvelle candidature |
| LE COSSEC | Marie-Pierre | Libéral | Renouvellement |
| Tessier | Christophe | Mixte | Renouvellement |
| Hingant | Amélie | Libérale | Nouvelle candidature |
| arthus | céline | libéral | Renouvellement |
| Hamon | Audrey | Libéral | Renouvellement |
| AUTRET-CORMIER | Katell | libéral (en MSP) | Nouvelle candidature |
| BLANCHARD | SANDRINE | Mixte | Renouvellement |
| Garinet | Sophie | libéral | Nouvelle candidature |
| Rieutord | Claire | Libéral | Nouvelle candidature |
| Colomier | Sophie | liberal | Nouvelle candidature |
| Hamon | Chloé | Salariat | Renouvellement |
| Garrec | Monique | Liberal | Renouvellement |
| Pignon | Marie | Libéral 80% | Nouvelle candidature |
Merci à tous et à toutes pour votre participation à cette AG,
L’équipe du SIOB !
